Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 108 | 73 | 85 | 17 | 403 | 13088 | 449 | 2210 | 1903 | 2810 |
Dec 2020 | 99 | 75 | 85 | 18 | 467 | 8512 | 558 | 2641 | 2334 | 3074 |
Nov 2020 | 151 | 116 | 135 | 26 | 534 | 8713 | 796 | 4062 | 3497 | 4548 |
Oct 2020 | 273 | 204 | 248 | 24 | 443 | 20438 | 772 | 7688 | 6330 | 8487 |
Sep 2020 | 378 | 338 | 360 | 23 | 388 | 15204 | 705 | 10807 | 10148 | 11353 |
Aug 2020 | 386 | 360 | 374 | 16 | 332 | 11679 | 496 | 11598 | 11168 | 11988 |
Jul 2020 | 363 | 316 | 345 | 19 | 466 | 11594 | 589 | 10716 | 9814 | 11255 |
Jun 2020 | 292 | 267 | 283 | 21 | 330 | 10112 | 641 | 8502 | 8027 | 8760 |
May 2020 | 74 | 39 | 58 | 26 | 605 | 8435 | 825 | 1817 | 1215 | 2307 |
Apr 2020 | 61 | 26 | 47 | 18 | 408 | 3797 | 546 | 1414 | 799 | 1831 |
Mar 2020 | 102 | 25 | 87 | 25 | 580 | 4907 | 803 | 2699 | 781 | 3189 |
Feb 2020 | 1291 | 635 | 1273 | 77 | 195 | 84357 | 1091 | 17822 | 8900 | 18075 |
Totals | 200836 | 8271 | 81976 | 64916 | 87677 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |