Usage Statistics for www.wirtschaftbewegt.at

Summary by Month
Generated 03-Oct-2023 03:54 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.wirtschaftbewegt.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Oct 2023 784 728 755 26 56 214261 79 2266 2186 2353
Sep 2023 2511 2388 2467 61 889 6807497 1838 74033 71660 75354
Aug 2023 1938 1813 1901 39 763 5412129 1238 58937 56205 60085
Jul 2023 1833 1725 1791 35 984 4623529 1109 55549 53478 56825
Jun 2023 765 682 710 46 959 1861753 1392 21301 20489 22960
May 2023 530 454 482 23 826 1328709 742 14958 14103 16447
Apr 2023 563 481 504 77 961 727592 2338 15137 14437 16902
Mar 2023 317 209 250 32 961 251196 1022 7758 6502 9844
Feb 2023 143 67 89 23 668 63111 663 2492 1898 4017
Jan 2023 131 80 89 22 713 97595 691 2772 2508 4090
Dec 2022 251 181 212 26 814 468836 834 6572 5632 7802
Nov 2022 1148 1073 1110 21 611 3075506 649 33326 32216 34459
Totals 24931714 12595 295101 281314 311138


Generated by Webalizer Version 2.23